| Ашё | Стандартӣ | |
| Ранг ва намуди зоҳирии плёнкаи рангкунӣ | Плёнкаи рангаи ҳамвор ва рангоранг | |
| Вақти хушкӣ | 25℃ | Хушкшавии сатҳӣ ≤2 соат, Хушкшавии сахт ≤24 соат |
| Часпидан (усули минтақабандӣ), дараҷа | ≤1 | |
| Дурахшон | Дурахшонии баланд: ≥80 | |
| Ғафсии плёнкаи хушк, мм | 40-50 | |
| Нозукӣ, мкм | ≤40 | |
| Қувваи зарба, кг/см | ≥50 | |
| Чандирӣ, мм | ≤1.0 | |
| Санҷиши хамшавӣ, мм | 2 | |
| Муқовимат ба об: 48 соат | Бе пуфакча, бе рехтани доғ ва бе узв. | |
| Муқовимати бензин: 120 соат | Бе пуфакча, бе рехтани доғ ва бе узв. | |
| Муқовимати ишқорӣ: 24 соат | Бе пуфакча, бе рехтани доғ ва бе узв. | |
| Муқовимат ба обу ҳаво: Пиршавии сунъӣ бо суръати баланд 600 соат. | Талафоти рӯшноӣ≤1, ангишти майдашуда≤1 | |
Пошидани дору: Пошидани ғайриҳавоӣ ё пошидани ҳавоӣ. Пошидани ғайригазии фишори баланд.
Хасу/ғалтак: барои ҷойҳои хурд тавсия дода мешавад, аммо бояд мушаххас карда шавад.
Ҳамаи сатҳҳо бояд тоза, хушк ва аз ифлосӣ холӣ бошанд. Пеш аз рангкунӣ, бояд мувофиқи стандарти ISO8504:2000 арзёбӣ ва коркард карда шаванд.
1, ин маҳсулот бояд мӯҳр карда шавад ва дар ҷои хунук, хушк ва вентилятсияшуда, дур аз оташ, обногузар, шориданӣ, ҳарорати баланд ва таъсири офтоб нигоҳ дошта шавад.
2, Дар шароити дар боло зикршуда, мӯҳлати нигоҳдорӣ аз санаи истеҳсол 12 моҳ аст ва пас аз гузаштани санҷиш, бе таъсир расонидан ба таъсири он, метавонад истифода шавад.