Плёнка сахт ва тобовар аст, зуд хушк мешавад
Часпиши хуб
Муқовимат ба об ва муқовимат ба оби шӯр
Устуворӣ ва зидди зангзанӣ
| Ранг ва намуди зоҳирии плёнкаи рангкунӣ | Сурхи оҳанин, ташаккули плёнка |
| Часпакӣ (вискозиметри Стормер), KU | ≥60 |
| Миқдори сахт, % | 45% |
| Ғафсии плёнкаи хушк, мм | 45-60 |
| Вақти хушкшавӣ (25 ℃), H | Хушкшавии сатҳӣ 1 соат, хушкшавии сахт ≤24 соат, пурра хушкшавӣ 7 рӯз |
| Часпидан (усули минтақабандӣ), синф | ≤1 |
| Қувваи зарба, кг, см | ≥50 |
| Чандирӣ, мм | ≤1 |
| Сахтӣ (усули асои чархзананда) | ≥0.4 |
| Муқовимат ба оби шӯр | 48 соат |
| Нуқтаи дурахшон, ℃ | 27 |
| Суръати паҳншавӣ, кг/м² | 0.2 |
Ҳарорати асосӣ на камтар аз 5 дараҷа гарм ва ҳадди аққал аз нуқтаи шабнам 3 дараҷа гарм ва намӣ нисбии 85% (ҳарорат ва намӣ нисбӣ бояд дар наздикии маводи асосӣ чен карда шаванд), туман, борон, барф, шамол ва борон дар сохтмон қатъиян манъ аст.